| 长度/形状尺寸 | 225mm*105mm*32mm(L*W*H) |
|---|---|
| 背板带宽(Gbps) | 1 |
| 功耗 | 2.5A |
| OEM | 可OEM |
| 传输速度 | 10Mbps/100Mbps |
| 电源电压 | 220V |
| 端口数 | 8口-16口 |
| 模块化插槽数 | 1 |
| 质保 | 一年 |
| 传输形式 | 全/半双工自顺应 |
| 品牌 | TSKYEE/天野 |
| 型号 | TY-POE09AF |
本公司供给POE互换机TSKYEE/天野TY-POE09AF百兆9端口POE供电互换机,品质保障,价钱从优,接待征询洽商。
TY-POE09AF百兆POE供电互换机是“TSKYEE”自立研发的专业为无线AP笼盖、收集监控工程收集监控工程开辟的以太网互换机,此中RJ45口撑持POE输出,国际POE规范,能够主动检测合适IEEE 802.3af/at规范的受电装备并为其供电,利用该装备能够便利面的无线拜候点(AP)和IPC摄像机等POE收集装备。
首要特色
◆ 8个10/100M规范POE供电端口
◆ 1个10/100M下行收集端口
◆ 合适IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab规范
◆ 国际POE通用规范IEEE 802.3af/at,撑持全端口规范检测功效
◆ 撑持经由过程5类/6类以太网线的无线拜候点(AP)和收集监控摄像等POE装备供电
◆ 流控体例:全双工接纳IEEE 802.3x规范,半双工接纳Back pressure规范
◆ 撑持端口主动翻转(Auto MDI/MDIX)
◆ 撑持下行端口防雷(二级防雷请求 )
◆ 单端口POE功率30W,零件**大功率120W
◆ 接纳存储转发的互换机制
◆ 一切端口撑持线速互换,撑持巨帧传输
◆ 零设置装备摆设特征,主动供给到自顺应的装备
◆ 面板唆使灯监控任务状况及赞助毛病阐发
| 产物规格参数 | ||
| 型号 | TY-POE09AF | |
| 端 | 100M POE | 8个 |
| 口 | 100M RJ45 | 1个 |
| ? | 贮存转发 | 撑持 |
| 性 | 互换内容 | 1.8G |
| 能 | MAC地点表 | 1K |
| ? | 任务温度:0℃~40℃ | |
| 利用情况 | 存储温度:-40℃~70℃ | |
| ? | 任务湿度:10%~90% RH不固结 | |
| ? | 存储湿度:5%~90% RH不固结 | |
| POE规范 | 规范IEEE802.3af/at 单口**大功率30W,零件**大功率120W | |
| 输出电源 | DC48V 2. 5A AC输出110~220V 50/60HZ | |
| ? | IEEE 802.3 以太网介质拜候节制和谈 | |
| ? | IEEE 802.3i 10base-T以太网 | |
| ? | IEEE 802.3u 100base-TX疾速以太网 | |
| 撑持的规范和和谈 | IEEE 802.3af 经由过程以太网数据线对或装备来完成以太网装备供电 | |
| ? | IEEE 802.3at 经由过程以太网数据线对或装备来完成以太网装备大功率供电 | |
| ? | IEEE 802.3x 流量节制 | |
| 默许体系形式 | 通俗互换机 | |
| 可选配体系形式 | VLAN断绝 | |
| ? | 以太网10Mbps半双工,20Mbps全双工 | |
| 数据传输速度 | 疾速以太网100Mbps半双工,200Mbps全双工 | |
| ? | 10base-T: 2对3类(Cat3)或以上UTP/STP(≤100m) | |
| 收集介质 | 100base-TX: 2对5类(Cat5)或以上UTP/STP(≤100m) | |
| 物理规格 | 产物尺寸:225mm*105mm*32mm(L*W*H) | |
| 包装尺寸:300mm*175mm*100mm(L*W*H) | ||
| 1.2kg | ||











