通用机能 | |
型号 | A560T |
频次规模 | UHF:400-440MHZ. 430-470 MHz |
惯例信道数目 | 32个信道 |
信道距离 | 25 kHz/12.5 kHz |
任务温度 | -25°C~+60 °C |
任务电压 | 7.4V DC |
天线阻抗 | 50Ω |
麦克风阻抗 | 2.2KΩ |
电池 | Li-ion DC7.4V 1600mAh(标配) |
体积(长×宽×厚) | 105.8mm×51.3mm×26.3mm |
分量 | 106.6克(仅主机) / 200.5克(主机带电池和天线) |
领受目标 | |
活络度(12dB SINAD) | 25K≦-121dBm 12.5K≦-119dBm |
信噪比 | 25K≧45 dB 12.5K≧40 dB |
邻道挑选性 | 25K≧65 dB 12.5K≧60 dB |
互调抗扰性 | 25K≧60 dB 12.5K≧55 dB |
假旌旗灯号呼应 | ≧65 dB |
音频输入功率 | ≧1000 mW |
活络度 数字 | 0.3μV/BER5% |
音频失真 | ≦ 5% |
频次不变度 | ±2.5ppm |
待机时候 | 40小时(电池容量1600mAh) |
发射目标 | |
射频功率 | H:4 W L:1.5 W |
调制体例 | 25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHZ数据7K60FXD 12.5KHZ 数据和语音 7K60FXW |
数字语音编码器 | AMBE++或SELP |
数字和谈 | ETSI-TS102 361-1,-2 |
杂波协调波 | ≧ 70 dB |
残剩调频 | 25K≦-45 dB 12.5K≦-40 dB |
音频失真 | ≦5% |
频次不变度 | ±2.5 ppm |
最大频偏 | 25K≦5 kHz 12.5K≦2.5 kHz |












